Rejected
at 1:58 p.m. Feb, 15, 2026 ]
by
Celli
Author:
schlopsi
Type of change:
Updated content
Rationale for change
Lercanidipin nicht mehr auf Liste
Rejection reason
siehe kommentar
No changes in fields
Text
Welche Wirkstoffe gehören zu den Calciumkanalblockern?
Dihydropyridine:
① {{c1::Nifedipin}}
② {{c1::Amlodipin}}
③ {{c1::Lercanidipin}}
Phenylalkylamine:
① {{c2::Verapamil}}
Dihydropyridine:
① {{c1::Nifedipin}}
② {{c1::Amlodipin}}
③ {{c1::Lercanidipin}}
Phenylalkylamine:
① {{c2::Verapamil}}
Extra
Empty field
Bild
Empty field
Eigene Notizen & Bilder
Empty field
Eigene Prüfungsfragen
Empty field
Definitionen
Empty field
Merksprüche
Empty field
Klinik
Empty field
Präparat
Empty field
Memes
Empty field
Steckbrief
Calcium-Kanal-Blocker ‒ Phenylalkylamine
Calcium-Kanal-Blocker ‒ Dihydropyridine
| Wirkstoffe | Nifedipin, Amlodipin, Lercanidipin |
| Wirkmechanismus | Hemmung des L-Typ Ca2+-Kanals der glatten Gefäßmuskulatur → Vasodilatation → ↓RR |
| Indikationen | Nifedipin (kurzwirksam): Kurzfristige Blutdrucksenkung, bspw. hypertensive Krise Nifedipin (retardiert), Amlodipin, Lercanidipin: Arterielle Hypertonie (1. Wahl-Mittel) Gefäßspasmen (Raynaud-Syndrom, Angina pectoris) |
| KI | Schwere Herzinsuffizienz |
| UAW | Durchblutung: Fuß-/Knöchelödeme, Flush-Symptomatik, Verschlechterung Herzinsuffizienz Neurologisch: Kopfschmerz, Schwindel Phänotyp: Gingiva-Hyperplasie Gastrointestinal: Obstipationen Nur schnell-/kurzwirksame Präparate: Reflextachykardien, Palpitationen |
| Verabreichungsform | Nifedipin (kurzwirksam): Tropfen, Zerbeißkapseln |
| Besonderheit | Abbau über CYP3A4 |
Calcium-Kanal-Blocker ‒ Phenylalkylamine
| Wirkstoffe | Verapamil |
| Wirkmechanismus | Hemmung des L-Typ Ca2+-Kanals der Kardiomyozyten und des Reizleitungssystems → ↓ Kontraktilität, ↓ Herzfrequenz, ↓ AV-Überleitung → ↓RR Hemmung (weniger stark) des L-Typ Ca2+-Kanals der glatten Gefäßmuskulatur → Vasodilatation → ↓RR |
| Indikationen | Tachykarde Rhythmusstörungen Arterielle Hypertonie (2. Wahl-Mittel) Angina pectoris Prophylaxe von Cluster-Kopfschmerzen |
| KI | Kombination mit Beta-Blockern |
| UAW | Durchblutung: Fuß-/Knöchelödeme, Flush-Symptomatik, Verschlechterung Herzinsuffizienz Neurologisch: Kopfschmerz, Schwindel Phänotyp: Gingiva-Hyperplasie Gastrointestinal: Obstipationen Nur Verapamil: Bradykardie AV-Block |
| Besonderheit | Abbau durch CYP3A4 | Hemmung von CYP3A4 und pGP-Inhibitor (Cave: Arzneimittelinteraktionen) |
Stockbrot
Empty field
Meditricks
Empty field
AMBOSS-Link
Empty field
Thieme via medici-Link
Empty field
weitere Links
Empty field
Quelle
VORLESUNG Herz-Kreislauf ‒ arterielle Hypertonie Folie 22
Datum
03/2024
One by one
Empty field
Note ID
1706200881145