Accepted
at 6:49 a.m. Jun, 18, 2025
by
jan
Author:
Celli
Type of change:
Updated content
Rationale for change
x
Before
After
Text
Text
Text
Text
Extra
Empty field
Bild
| Randomisierte kontrollierte Studie (RCT) | Kohortenstudie | Fall-Kontroll-Studie | |
|---|---|---|---|
| Einteilung / Studienverlauf | • Interventionsstudie • Längsschnitt: Prospektiv | • Beobachtungsstudie • Längsschnitt: Meist prospektiv | • Beobachtungsstudie • Längsschnitt: Retrospektiv |
| Beschreibung | • Randomisiert: Zufällige Zuteilung der Teilnehmer in die Gruppen • Kontrolliert: Kontrollgruppe • Goldstandard der Studientypen | • Kohorte: Gruppe mit einer gemeinsamen Eigenschaft | • Fälle: Personen mit der zu untersuchenden Erkrankung • Kontrollen: Personen ohne diese Erkrankung |
| Vergleich | • Interventions- und Kontrollgruppen | • Exponierte und Nicht-Exponierte | • Fälle und Kontrollen (= Vergleich von Patient:innen mit Erkrankung und Patient:innen ohne Erkrankung) |
| Zielgröße | • Klinischer Endpunkt | • Erkrankung am Ende der Studienperiode | • Einflussgröße zu Beginn der Studienperiode |
| Gruppenaufteilung | • Randomisierung: Zuteilung zur Kontroll- oder Interventionsgruppe über einen Zufallsgenerator | • Aufteilung nach Risikofaktoren zu Beginn der Studie | • Aufteilung nach Vorliegen der Erkrankung zu Beginn der Studie |
| Statistische Maßzahlen | • Relatives Risiko • Differenz von Mittelwerten | • Relatives Risiko • Differenz von Mittelwerten | • Odds Ratio • Kein relatives Risiko! |
| Vorteile | • Beste kausale Zuordnung von Einfluss- und Zielgröße • Geringe Anfälligkeit für Verzerrung | • Mittelgute kausale Zuordnung von Einfluss- und Zielgröße • Patient:innen mit seltenen Risikofaktoren können am einfachsten eingeschlossen werden | • Patient:innen mit seltenen Erkrankungen oder Erkrankungen mit langer Latenzzeit können am einfachsten eingeschlossen werden • Aufwand und Kosten gering |
| Nachteile | • Höchste Kosten und besonders hoher Planungsaufwand • Ethische Probleme | • Keine Randomisierung, also anfällig für Verzerrung ("Bias") • Oft lange Studiendauer • Fallzahlprobleme, wenn man auf seltene Erkrankungen wartet | • Sehr anfällig für Verzerrung ("Bias") • Ergebnisse stark abhängig von der Wahl der Nicht-Erkrankten ("Kontrollen") • Fallzahlprobleme, wenn man einen seltenen Risikofaktor sucht |
| Anwendung | • Arzneimittelstudien Phase III | • Finden von Risikofaktoren für häufige Erkrankungen • Arzneimittelstudien Phase IV | • Finden von Risikofaktoren für seltene Erkrankungen • Finden des Erregerreservoirs bei Ausbrüchen von Infektionskrankheiten |
Eigene Notizen & Bilder
Empty field
Eigene Prüfungsfragen
Empty field
Definitionen
Empty field
Merksprüche
Empty field
Klinik
Empty field
Präparat
Empty field
Memes
Empty field
Meditricks
Empty field
AMBOSS-Link
https://next.amboss.com/de/article/1j02zf
Thieme via medici-Link
https://viamedici.thieme.de/lernmodul/4976395/4954439
weitere Links
Empty field
Quelle
AMBOSS
Datum
11/2022
One by one
Empty field
Note ID
1667746321895