Accepted
at 9:02 p.m. Jan, 23, 2025
by
LiebesLieschen
Author:
lennartsk
Co-authors:
LiebesLieschen
Type of change:
Updated content
Rationale for change
macht wenig sinn mit c2 T4 abzufragen wenn es darunter steht, habe es in Extras geschoben - oder man macht ne neue karte
Before
After
Text
Text
Text
Text
Extra
Empty field
Bild
T-Stadien des kolorektalen Karzinoms

Quelle: © AMBOSS SE, Berlin und Köln, Germany
| TNM | Ausdehnung | ||
| Primärtumor | TX | • Primärtumor kann nicht beurteilt werden | |
| T0 | • Kein Anhalt für Primärtumor | ||
| Tis | • Carcinoma in situ | ||
| T1 | • Infiltration von: Submukosa | ||
| T2 | • Infiltration von: Muscularis propria | ||
| T3 | • Infiltration von: ↳ Subserosa (Intraperitoneale Anteile) ↳ Perikolisches, perirektales Fettgewebe (Sekundär retroperitoneale Anteile) | ||
| T4 | T4a | • Perforation des viszeralen Peritoneums | |
| T4b | • Infiltration anderer Organe/Strukturen | ||
| LK-Befall | NX | • Keine Beurteilung regionärer Lymphknoten möglich | |
| N0 | • Keine regionären Lymphknotenmetastasen vorhanden | ||
| N1 | • 1–3 regionäre Lymphknoten | ||
| N2a | • 4–6 regionäre Lymphknoten | ||
| N2b | • ≥7 regionäre Lymphknoten | ||
| Metastasen | M0 | • Fernmetastasen: Keine | |
| M1a | • Fernmetastasen: Nur ein Organ betroffen | ||
| M1b | • Fernmetastasen: Mehr als ein Organ betroffen | ||
| M1c | • Fernmetastasen: Im Peritoneum, mit oder ohne Befall anderer Organe | ||
T-Stadien des kolorektalen Karzinoms

Quelle: © AMBOSS SE, Berlin und Köln, Germany
Eigene Notizen & Bilder
Empty field
Eigene Prüfungsfragen
Empty field
Definitionen
Empty field
Merksprüche
Empty field
Klinik
Empty field
Präparat
Empty field
Memes
Empty field
Meditricks
Empty field
AMBOSS-Link
https://next.amboss.com/de/article/TS06_2
Thieme via medici-Link
https://viamedici.thieme.de/lernmodul/8667864/4958769
weitere Links
Empty field
Quelle
AMBOSS
Datum
01/2025
One by one
1
Note ID
1735904386252