Rejected
at 2:16 p.m. Oct, 13, 2025 ]
by
jan
Type of change:
Updated content
Rationale for change
Broca ist ja auch im anderen cloze
Edit: Da das Cloze mit dem Frontallappen entfernt wurde, habe ich die Lage vom Broca-Areal ins Extrafeld geschrieben
Rejection reason
bereits angepasst (stale)
Current
Suggested
Text
Text
Extra
Extra
Text
Text
Extra
Extra
Bild
Formen der Aphasie

Quelle: © AMBOSS SE, Berlin und Köln, Germany
| Pathologischer Befund | Definition | Ort der Läsionen | |
| Motorische Aphasie (Broca) | • Sprachproduktion: Expressive Sprachstörung ↳ Telegrammartig | Agrammatikalisch | Verzög. Sprachduktus • Sprachverständnis: Meist intakt • Häufig gesteigerte Sprechanstrengung | • Im motorischen Sprachzentrum (Broca-Areal) | |
| Sensorische Aphasie (Wernicke) | • Sprachprduktion: Fließend ohne Sinn ↳ Häufig Neologismen | Paraphasien | • Im sensorischen Sprachzentrum (Wernicke-Areal) | |
| Globale Aphasie (Expressiv-rezeptiv) | • Kombi: Expressive & sensorische Aphasie • Sprachproduktion: Stark reduziert • Sprachverständnis: Stark reduziert | • In motorischen Sprachzentren • In sensorischen Sprachzentren | |
| Amnestische Aphasie (Anomisch) | • Sprachproduktion: Wortfindungsstörungen ↳ Objekte können nicht benannt werden ↳ Semantische Paraphasien • Sprachverständnis: Intakt | • Fokale Läsionen: ↳ Temporal ↳ Temporoparietal ↳ Frontal • Diffuse Läsionen: ↳ In mehreren Kortexarealen | |
| Transkortikale Aphasie | Motorisch | • Sprachproduktion: Evtl. Nachsprechen ↳ Kaum eigenständige Formulierungen • Sprachverständnis: Erhalten | • Präzentrale Hirnareale |
| Sensorisch | • Sprachproduktion: Evtl. Nachsprechen ↳ Ohne Sprachverständnis ↳ Wenig Spontansprache • Sprachverständnis: Kaum vorhanden | • Postzentrale Hirnareale | |
Formen der Aphasie

Quelle: © AMBOSS SE, Berlin und Köln, Germany
Eigene Notizen & Bilder
Empty field
Eigene Prüfungsfragen
Empty field
Definitionen
Empty field
Merksprüche
Empty field
Klinik
Empty field
Präparat
Empty field
Memes
Empty field
Meditricks
Empty field
AMBOSS-Link
https://next.amboss.com/de/article/o500Og
Thieme via medici-Link
https://viamedici.thieme.de/lernmodul/543299/532576
weitere Links
Empty field
Quelle
AMBOSS
Datum
11/2023
One by one
1
Note ID
1700730594850