Rejected
at 5:06 p.m. Jun, 22, 2024 ]
by
LiebesLieschen
Bulk Suggestion
Bulk ID:
phyn/05.20.24-07:56AM
Author:
phyn
Type of change:
Updated content
Rationale for change
"Klassifikation nach Münchner Nomenklatur III und therapeutische Konsequenzen" von EXTRA nach DEFINITIONEN verschoben
Rejection reason
mehr sinn im extra als im definitionsfeld
Current
Suggested
Extra
Extra
Definitionen
Definitionen
Extra
Extra
Definitionen
Definitionen
Text
Welche diagnostischen Maßnahmen sollen nach einem Abstrich Pap IIID2 ergriffen werden?
{{c1::Differenzialkolposkopie}}
{{c1::Differenzialkolposkopie}}
Bild
Münchner Nomenklatur III und Korrelat im Bethesda System
Quelle (07/2024): http://www.zytologie.org/media/data/Broschuere-Muenchner-Nomenklatur-III-fuer-die-gynaeko.pdf
Quelle (07/2024): http://www.zytologie.org/media/data/Broschuere-Muenchner-Nomenklatur-III-fuer-die-gynaeko.pdf
Eigene Notizen & Bilder
Empty field
Eigene Prüfungsfragen
Empty field
Merksprüche
Empty field
Klinik
Bedeutung | Zytologischer Befund | Konsequenz | ||
Pap 0 | Material nicht ausreichend für Befundung | Nicht möglich | • Wiederholung des Abstrichs | |
Pap I | Physiologischer Befund | Unauffälliger Befund | • Verlaufskontrolle im Rahmen der Zervixkarzinom-Früherkennung • Bei HPV-Positivität: HPV-Diagnostik in 12 Monaten zusammen mit erneutem Pap-Abstrich (Ko-Test) | |
Pap II | Physiologischer Befund mit Einschränkung und grenzwertig auffälligem zytologischen Befund | • Pap II-a: Unauffälliger Befund (Pap I) mit Risikoanamnese oder einem auffälligen Pap in letzten zwei Jahren | • Grundsätzlich ist ein Pap II-a ein Pap I • Differenzialdiagnostische Abklärung aufgrund individueller Risikokonstellation • Bei HPV-Positivität: HPV-Diagnostik in 12 Monaten zusammen mit erneutem Pap-Abstrich (Ko-Test) | |
• Pap II-e: Endometriumzellen bei Patientinnenalter >40J. | • Nach Münchner-Nomenklatur III: Klinische Kontrolle unter Einbezug der Risikoanamnese und Klinik | |||
• Pap II-g: Veränderte zervikale Drüsenzellen | • HPV-Diagnostik in 6 Monaten, ggf. zusammen mit p16/Ki-67-Diagnostik ↳ Bei Positivität: Differenzialkolposkopie binnen 3 Monaten ↳ Bei Negativität: Pap-Abstrich in 12 Monaten zusammen mit erneuter HPV-Diagnostik (Ko-Test) | |||
• Pap II-p: Geringgradig kernveränderte Plattenepithelzellen (<CIN 1) | ||||
Pap III | Unklarer Befund | • Pap III-e: Abnorme endometriale Zellen (insb. in der Postmenopause) | HPV- oder p16/Ki-67-Diagnostik binnen 3 Monaten ↳ Bei Positivität: Differenzialkolposkopie binnen 3 Monaten ↳ Bei Negativität: Pap-Abstrich in 12 Monaten zusammen mit erneuter HPV-Diagnostik (Ko-Test) • Zusätzlich Endometriumdiagnostik per vaginaler Sonografie, Hysteroskopie, ggf. fraktionierte Abrasio zum Ausschluss eines endometrialen Malignoms | |
• Pap III-g: Ausgeprägte Zellatypien des Drüsengewebes, Adenocarcinoma in situ der Zervix/ Adenokarzinom möglich | ||||
• Pap III-x: Zweifelhafte Drüsenzellen unklaren Ursprungs | ||||
• Pap III-p: CIN 2, CIN 3 oder Plattenepithelkarzinom möglich | • HPV- oder p16/Ki-67-Diagnostik binnen 3 Monaten ↳ Bei Positivität: Differenzialkolposkopie binnen 3 Monaten ↳ Bei Negativität: Pap-Abstrich in 12 Monaten zusammen mit erneuter HPV-Diagnostik (Ko-Test) | |||
Pap IIID | Dysplasie mit größerer Neigung zur Rückbildung | • Pap IIID1: Leichte Dysplasie (analog CIN 1) | • HPV-Diagnostik in 6 Monaten, ggf. zusammen mit p16/Ki-67-Diagnostik ↳ Bei Positivität: Differenzialkolposkopie binnen 3 Monaten ↳ Bei Negativität: Pap-Abstrich in 12 Monaten zusammen mit erneuter HPV-Diagnostik (Ko-Test) | |
• Pap IIID2: Mäßige Dysplasie (analog CIN 2) | • Ab Pap IIID2: Differenzialkolposkopie • Ggf. weiterführende Maßnahmen, siehe auch: Zervikale intraepitheliale Neoplasie | |||
Pap IV | Karzinomvorstufe | • Pap IVa-p: Schwere Dysplasie oder Carcinoma in situ (analog CIN 3) • Pap IVa-g: Zellbild eines Adenocarcinoma in situ der Zervix • Pap IVb-p: Zellbild einer CIN 3, Invasion nicht auszuschließen • Pap IVb-g: Zellbild eines Adenocarcinoma in situ der Zervix, Invasion nicht auszuschließen | ||
Pap V | Malignom | • Pap V-e: Endometriales Adenokarzinom • Pap V-g: Endozervikales Adenokarzinom • Pap V-p: Plattenepithelkarzinom • Pap V-x: Sonstiges Malignom | ||
Zusatzbezeichnungen | • a: Anamnestische Auffälligkeiten • p: Veränderungen des Plattenepithels • g: Glanduläre Veränderungen • e: Endometrium miterfasst • x: Unklarer Ursprung |
Präparat
Empty field
Memes
Empty field
Meditricks
Empty field
AMBOSS-Link
https://next.amboss.com/de/article/SN0y0g
Thieme via medici-Link
https://viamedici.thieme.de/lernmodul/5987477/4915366
weitere Links
Quelle
AMBOSS
Datum
10/2022
One by one
Empty field
Note ID
1646922328604